
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GTM - 089 | 3982 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 088 | 5401 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GTM - 087 | 5113 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GTM - 086 | 9784 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GTM - 085 | 5218 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GTM - 084 | 1628 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | GTM - 083 | 4939 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GTM - 082 | 7601 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 081 | 1785 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GTM - 080 | 6319 |
