





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GTM - 953 | 5249 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GTM - 952 | 1720 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GTM - 951 | 6283 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | GTM - 950 | 7391 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GTM - 949 | 7915 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 948 | 2491 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | GTM - 947 | 8635 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GTM - 946 | 0197 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GTM - 945 | 1412 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GTM - 944 | 2107 |
